3批次食品檢出重金屬污染問題,分別為:
6批次食品檢出食品添加劑問題,分別為:
?
4批次食品檢出農獸藥殘留問題,分別為:
此外,還有2批次食品檢出不合格,分別為:
不合格產品信息:
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 李和剛 | 重慶市江津區夏壩鎮青江農貿市場內 | 芹菜 | / | / | / | 鉛(以Pb計)║0.111mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶海關技術中心 | |
2 | 墊江縣潘代雄白酒坊 | 重慶市墊江縣桂溪街道人民西路政府大院A棟 | 墊江縣潘代雄白酒坊 | 重慶市墊江縣桂溪街道人民西路政府大院A棟 | 白酒 | 計量稱重 | / | 2019-11-20 | 酒精度║47.5%vol║52.0%vol~54.0%vol;甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.000338g/kg║不得使用 | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
3 | / | / | 余景香 | 重慶市城口縣葛城街道文東街 | 菠菜 | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)║0.47mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
4 | / | / | 沙坪壩區楊中群食品店 | 重慶市沙坪壩區模范村農貿市場 | 脆脆鮮(醬腌菜) | 散裝 | / | / | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║2.23g/kg║≤1.0g/kg | 四川出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | |
5 | 重慶市黔江區土家新村茗人園茶廠 | 重慶市黔江區沙壩鄉脈東村 | 重慶市黔江區土家新村茗人園茶廠 | 重慶市黔江區沙壩鄉脈東村 | 綠茶 | 200g/袋 | 土家新村擺手舞 | 2019-07-10 | 甲拌磷║0.075mg/kg║≤0.01mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
6 | / | / | 南川區永芳食品店 | 重慶市南川區黎香湖鎮農貿市場 | 香蕉 | 散裝 | / | / | 吡唑醚菌酯║0.46mg/kg║≤0.02mg/kg | 成都市華測檢測技術有限公司 | |
7 | / | / | 楊星 | 重慶市巴南區石灘鎮升平大道5號 | 黃豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.0665mg/kg║不得使用 | 成都市華測檢測技術有限公司 | |
8 | 重慶市姐弟食品有限公司 | 重慶市合川區清平鎮華瑩村7號附3號 | 重慶市姐弟食品有限公司 | 重慶市合川區清平鎮華瑩村7號附3號 | 冬瓜條(蜜餞) | 2.5kg/袋 | / | 2019-11-12 | 二氧化硫殘留量║0.72g/kg║≤0.35g/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
9 | / | / | 紅豆農貿市場劉少現 | 重慶市武隆區紅豆綜合市場魏星蔬菜批發零售部D-32 | 小白菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.42mg/kg║≤0.1mg/kg | 成都市華測檢測技術有限公司 | |
10 | 重慶市長壽區寒江雪飲用水廠 | 重慶市長壽區輕化路 | 重慶市長壽區寒江雪飲用水廠 | 重慶市長壽區輕化路 | 桶裝飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 寒江雪 | 2019-11-06 | 銅綠假單胞菌║45;59;8;61;10CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
11 | / | / | 陳明英 | 重慶市黔江區城東街道南海城菜市場蔬菜區108-109號 | 菠菜 | 散裝 | / | / | 鎘(以Cd計)║0.24mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
12 | / | / | 正陽彈子石市場張元芳 | 重慶市南岸區彈子石市場318、319、320、321號攤位 | 泡豇豆(醬腌菜) | / | / | / | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.49g/kg║≤1.0g/kg | 成都市華測檢測技術有限公司 | |
13 | 重慶市宗彬食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區歌樂山鎮山洞村草房灣社 | 重慶市南川區風之彩商貿有限公司南平鎮 | 重慶市南川區南平鎮榮華路13號 | 味道牛調味面制品 | 85克/袋 | 宗彬食品 | 2019-10-20 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.185g/kg║不得使用 | 成都市華測檢測技術有限公司 | |
14 | / | / | 曾澤鳳(共午商貿篆塘便民店) | 重慶市綦江區篆塘鎮篆南街80號 | 香蕉 | / | / | / | 吡唑醚菌酯║0.081mg/kg║≤0.02mg/kg | 成都市華測檢測技術有限公司 | |
15 | / | / | 云陽縣選清小吃店 | 重慶市云陽縣雙江街道云江大道富正市場農貿市場2樓 | 麻花 | 散稱 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║148mg/kg║≤100mg/kg | 安徽國科檢測科技有限公司 |
① 凡本網所有原始/編譯文章及圖片、圖表的版權均屬重慶食品網所有,如要轉載,需注明“信息來源:重慶食品網”。
② 凡本網注明“信息來源:XXX(非重慶食品網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的僅僅是出于傳播信息的需要,并不意味著代表本網站觀點或證實其內容的真實性;如其他媒體、網站或個人從本網站轉載使用,須保留本網站注明的“來源”,并自負版權等法律責任;作者如果不希望被轉載或者聯系轉載稿費等事宜,請與我們接洽。
電話: 0371-86563572  郵箱:kf@zhuoqi365.com  版權所有:河南卓奇信息技術有限公司  
豫ICP備09039160號-5